本公司生產(chǎn)的220T文具專用注塑機具有抗震性好、供料方便、檢修容易、安置場地?zé)o高度限制等特點,廣泛應(yīng)用于國防、機電、汽車、交通運輸、建材、包裝、農(nóng)業(yè)、文教衛(wèi)生及人們?nèi)粘I罡鱾€領(lǐng)域。
型號規(guī)格 | 220T | |||
注射裝置 | 單位 | A | B | C |
螺桿直徑 | mm | 45 | 50 | 55 |
螺桿長徑比 | L/D | 22 | 22 | 20 |
理論注射容量 | cm3 | 381 | 471 | 570 |
注射重量(PS) | g | 347 | 428 | 519 |
注射速率 | g/s | 148 | 182 | 221 |
注射速度(max) | mm | 105/170/220 | ||
注射壓力 | Mpa | 199 | 161 | 133 |
塑化能力 | g/s | 21.5 | 27 | 33 |
注射行程 | mm | 240 | ||
螺桿轉(zhuǎn)速(max) | rpm | 200/300/300 | ||
電熱功率 | Kw | 12.65/14.25 | ||
料斗容積 | kg | 50 | ||
溫控區(qū)數(shù) | 1+5 | |||
合模裝置 | ||||
鎖模力 | KN | 2200 | ||
移模行程 | mm | 500 | ||
拉桿內(nèi)直徑 | mm | 530X530 | ||
最大模厚 | mm | 550 | ||
最小模厚 | mm | 200 | ||
頂出行程 | mm | 160 | ||
頂出力 | KN | 62 | ||
頂針回縮力 | KN | 41 | ||
頂針數(shù)量 | 1+8 | |||
其他 | ||||
最大油泵壓力 | Mpa | 16 | ||
油泵馬達 | Kw | 23/37/45 | ||
油泵排量 | mL/r | 63/100/125 | ||
外形尺寸 | m | 5.9X1.48X2.16 | ||
機器重量 | t | 8.1 | ||
油箱容積 | L | 290 |
關(guān)注我們
淘寶店鋪